DAkkS-akkreditierte Kalibrierungen:
Unser Kalibrierlabor ist mit modernster Messtechnik ausgestattet und erfüllt die Anforderungen an die DIN EN ISO 17025.
Wir bieten Kalibrierungen für die Messgrößen Strömungsgeschwindigkeit und Volumendurchfluss von Gasen (Luft) an.
Sie können sich darauf verlassen, das Ihre Messgeräte bei uns sorgfältig und nach höchstem Standard kalibriert werden, und somit sichergestellt ist, dass Ihre Messgeräte einwandfrei funktionieren.
Unser Leisungsspektrum bei DAkkS-akkreditierten Kalibrierungen:
Messgröße / Kalibriergegenstand | Messbereich | Messbedingungen / Verfahren | Erweiterte Messunsicherheit | Bemerkung |
0,1 m/s bis 40 m/s | Kalibrierung von Strömungsmessgeräten im Windkanal | 0,5 %, jedoch nicht kleiner als 0,01 m/s | Windkanal Göttinger Bauart, Düse: 255 mm | |
Strömungsgeschwindigkeit von Gasen (Luft) Anemometer | 0,1 m/s bis 70 m/s | Kalibrierung von Strömungsmessgeräten im Windkanal | 0,5 % jedoch nicht kleiner als 0,01 m/s | Windkanal Göttinger Bauart, Düse: 180 mm |
0,5 m/s bis 45 m/s | Kalibrierung von Strömungsmessgeräten im Windkanal | 0,7 %, jedoch nicht kleiner als 0,05 m/s | Windkanal Eiffeler Bauart, Düse: 800 mm | |
Volumendurchfluss bzw. Volumen von strömenden Gasen (Luft) | 80 m³/h bis 4.300 m³/h | Kalibrierung von Volumenstrommessgeräten am Volumenstromprüfstand | 1,5 % vom Messwert | Bezugsnormal: Einlaufdüsen Wirkdruckverfahren |
Falls Sie eine nicht-akkreditierte Kalibrierdienstleistung wünschen, weisen wir Sie daraufhin, dass der Bericht kein akkreditierter Bericht ist und vom EA MLA nicht abgedeckt ist.
Werkskalibrierungen:
Weiterhin bieten wir auch Werkskalibrierungen an, die neben der Strömungsgeschwindigkeit und Volumenstrom auch Differenzdruck, Temperatur und relative Feuchte umfassen.
Unsere Ingenieure stellen sicher, dass Ihre Messgeräte die Funktionen erfüllen können, die Sie benötigen.
Unser Leistungsspektrum bei ISO-Kalibrierungen / Werkskalibrierungen
Messgröße / Kalibriergegenstand | Messbereich | Messbedingungen / Verfahren | Bemerkung |
Strömungsgeschwindigkeit von Gasen (Luft) Anemometer | 0,3 m/s bis 40 m/s | Vergleichsmessung von Strömungsgeschwindigkeit im Windkanal | Bezugsnormal: Rückführbares thermoelektrisches Anemometer Windkanal |
Volumendurchfluss bzw. Volumen von strömenden Gasen (Luft) | 20 m³/h bis 4.600 m³/h | Kalibrierung von Volumenstrommessgeräten am Volumenstromprüfstand | Bezugsnormal: Einlaufdüsen Wirkdruckverfahren |
Differenzdruck | 0 to 100 kPa | Vergleichsmessung von Differenzdrücken | Bezugsnormal: Differenzdruck Transmitter Druckkalibrator |
Temperatur | -10°C to 100°C | Vergleichsmessung von Temperaturen | Bezugsnormal: elektrisches Thermometer Blocktemperaturkalibrator |
Relative Feuchte | 10 to 95 % | Vergleichsmessung der rel. Luftfeuchtigkeit | Bezugsnormal: elektrisches Hygrometer Feuchtegenerator |
Kontaktieren Sie uns:
Unser engagiertes Team steht Ihnen zur Verfügung, um Ihre Anforderungen zu besprechen und maßgeschneiderte Kalibrierlösungen für Ihre Bedürfnisse zu entwickeln. Vertrauen Sie Westenberg Engineering für Präzision, Verlässlichkeit und Erfahrung in der Kalibrierung.